Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Stove, dishwasher, refrigerator, washer and dryer. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 4.9 x 5.5 P | 5ième étage | Bois |
| Cuisine | 10.3 x 8.5 P | 5ième étage | Marbre |
| Salon | 18.1 x 18.8 P | 5ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.11 x 10.0 P | 5ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.7 x 10.0 P | 5ième étage | Marbre |
| Chambre à coucher | 5.8 x 4.7 P | 5ième étage | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 49.4x57 P |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 5148 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3134 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 398 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |