dimanche, 13 septembre, 2026 | 14:00 - 16:00
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, stores, aspirateur central et accessoires, SPA et BBQ sur la terrasse sur le toit, manette pour le garage, moteur de réfrigérateur du cellier, tous les électroménagers sont vendus sans garantie légale, meuble intégrée (chambre des maîtres et buffet salle à manger), meuble de rangement au sous-sol. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 18.3 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 7.5 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cave à vin | 7.2 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.10 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 14.6 x 8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 12 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.10 x 5.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 7 x 4.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.9 x 8.10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.3 x 8.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.11 x 5.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Mezzanine | 33.2 x 18.2 P | 3ième étage | Bois |
| Salle d'eau | 8.11 x 3.6 P | 3ième étage | Bois |
| Salle familiale | 13.6 x 12.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 8.5 x 3.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 35x21 P |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 8587 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 1014 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| N/A |