Maison de rêve au bord de l'eau -- Possibilité d'Airbnb Découvrez cette magnifique propriété meublée nichée au bord d'un lac paisible, un véritable havre de paix prêt à accueillir des voyageurs en quête de tranquillité, de confort et de nature. Située dans un environnement enchanteur, cette chaleureuse maison au style chalet offre une atmosphère unique où chaque saison devient magique. Cette propriété propose un espace accueillant et bien pensé, idéal autant pour une résidence principale que secondaire. 2 des 3 chambres sont à aire ouverte dans la mezannine.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Réservoirs eau-chaude, Stores, tringles, rideaux, lustres, luminaires, meubles et accessoires. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.86 x 1.12 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 3.86 x 1.12 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 14.10 x 13.4 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 14.10 x 13.4 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 19.3 x 7.7 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 19.3 x 7.7 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 15.6 x 7.8 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 15.6 x 7.8 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Mezzanine | 23.2 x 11.0 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Mezzanine | 23.2 x 11.0 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle familiale | 17.11 x 17.6 M | RJ | Céramique |
| Salle familiale | 17.11 x 17.6 M | RJ | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.0 x 10.6 M | RJ | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 14.0 x 10.6 M | RJ | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.7 x 8.5 M | RJ | Céramique |
| Salle de bains | 10.7 x 8.5 M | RJ | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.4x7.35 M |
| La Taille Du Lot | 2809.6 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 3521 / année |
| Autres taxes (2026) | $ 350 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 4491 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 249 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Approvisionnement en eau | Eau du lac |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente |
| Système d'égouts | Fosse septique scellée |
| Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle |
| Restrictions/Permissions | Location permise court terme |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Récréotouristique, Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |