Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Tax d'eau | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher | 11.4 x 10.8 P | RJ | |
| Hall d'entrée | 4.3 x 3.8 P | RJ | |
| Cuisine | 12.7 x 11.11 P | RJ | |
| Salle à manger | 12.9 x 10.7 P | RJ | |
| Salon | 12.7 x 6.5 P | RJ | |
| Salon | 12.7 x 6.5 P | RJ | |
| Salle de bains | 11.11 x 7.11 P | RJ | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| N/A |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Zonage | Résidentiel |