Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Lumière, thermopompe centrale avec climatisation, échangeur d'air, hotte de cuisine, | |
| EXCLUSION | |
|---|---|
| chauffage, taxes d'eau, électricité, deneigement, coupe de gazon, assurance responsabilité civile locataire 2,000,000 | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle à manger | 13.6 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 15.4 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.4 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 5 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15 x 12 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.4 x 12.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.4 x 12.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.2 x 7.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 10 x 9 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.6 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 13.8 x 11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 4335 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| N/A |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |