Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, luminaires, stores, aspirateur central et accessoires. | |
| EXCLUSION | |
|---|---|
| Objets personnels. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 7.2 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 5.1 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 15.1 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 12.10 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 5 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 17.11 x 11.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.3 x 11.6 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.3 x 9.11 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.1 x 10 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 9.7 x 9 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 21.2 x 14 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 12.9 x 10.8 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.06x11.28 M |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4304 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 300 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |