Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 13.8 x 7.11 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 18.6 x 9.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.8 x 9.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
| Salle à manger | 11.1 x 7.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.6 x 8.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.8 x 4.9 P | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| N/A |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis, Location court terme non permise, Non-fumeurs |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |