Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 13.9 x 5.2 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 18.11 x 9.10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.8 x 9.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.10 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 8.9 x 9.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 5.7 x 11.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 7.2 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| N/A |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis, Location court terme non permise, Non-fumeurs |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |