Maison Orille-Louis Hénault construit par l'architecte renommé Joseph-Cajetan Dufort. Réveillez-vous avec la vue sur le charmant parc de Westmount. Entièrement rénové et réinventé avec les concepteurs d'intérieur Evolution Designs pour répondre aux besoins des acheteurs les plus exigeants. Emplacement AAA à quelques pas de tout et garage doubles!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Les électroménagers | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Autre | 7.3 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 28 x 6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 19 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 15 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 19.7 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 5.8 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.3 x 11.10 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 8.4 x 7.10 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.4 x 6.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.4 x 11.10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.5 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
| Solarium | 13.2 x 5.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.6 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8 x 6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 28 x 10.5 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 12.5 x 10.5 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 8.5 x 10.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 11.6 x 10.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Hall d'entrée | 12.8 x 6.10 P | Sous-sol | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 56.5x25.1 P |
| La Taille Du Lot | 3645 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 18171 / année |
| Taxes scolaires (2024) | $ 2311 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte, Pavé uni |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Revêtements | Brique |
| Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Parc-espace vert |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pierre |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la montagne |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |