Située dans un secteur recherché de Laval, cette propriété chaleureuse offre un cadre de vie harmonieux, sécuritaire, calme et familial, dans un domaine privé. La maison se distingue par son entretien rigoureux, ses pièces lumineuses et une configuration pensée pour le confort quotidien.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Stores sur mesure, système d'alarme, ouvre-porte de garage électrique avec 2 télécommandes | |
| EXCLUSION | |
|---|---|
| Électroménagers (four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge et réfrigérateur), le lustre de la chambre à coucher principale (sera remplacé par l'original), les effets meublants du propriétaire. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 15.5 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.10 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.1 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Autre | 18.1 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Chambre à coucher principale | 15.3 x 13.2 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 7.11 x 5.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.2 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.6 x 10.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 20.6 x 18.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 8.1 x 7.1 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 12.31x6.81 M |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 1409 / année |
| Frais de copropriété | $ 3096 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 4778 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 470 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| N/A |