Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle familiale | 12.6 x 10.8 P | Sous-sol | |
| Cuisine | 12.0 x 12.0 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 13.1 x 12.8 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 13.7 x 12.8 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 10.8 x 4.11 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| N/A |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |