Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 14.8 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.6 x 8 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.3 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 14.3 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 7 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 32 x 19.4 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 14.8 x 10 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 11 x 11 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.67x8.87 M |
| La Taille Du Lot | 480.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3088 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 339 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |