Plan de maison distinctif! Unique en son genre, ce bungalow offre 1 600 pi² d'espace de vie pensé pour le confort et la simplicité. Les pièces baignées de lumière et les planchers de bois franc créent une atmosphère chaleureuse et élégante, idéale pour une vie de plain-pied sans effort. Le garage double apporte une commodité pratique au quotidien, tandis que l'absence de voisins à l'arrière garantit intimité et tranquillité. Située dans un quartier calme et bien établi, cette propriété offre un style de vie serein, facile d'entretien et parfaitement adapté aux retraités cherchant confort, qualité et quiétude. Absolument à voir!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Autre | 8.3 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.9 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 13.9 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 16.4 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.9 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 12 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 20 x 37 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 13 x 14.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10 x 7.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Cave/ chambre froide | 16.8 x 4 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 11 x 9.6 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 15.24x13.42 M |
| La Taille Du Lot | 5923 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3829 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 472 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| N/A |