Le 292 Des Roseaux est une luxueuse maison riveraine à Laval, ayant appartenu à un seul propriétaire, située sur la Rivière des Prairies. Elle offre cinq chambres avec salles de bain attenantes, une cuisine de chef avec électroménagers haut de gamme, des planchers rares en bois brésilien, et une suite parentale avec vue sur la rivière. Le confort est assuré par deux salles de lavage. Le sous-sol propose une grande salle familiale, et la maison bénéficie de hauts plafonds et d'une construction robuste. À l'extérieur, une piscine à débordement, une grande terrasse de réception et un quai de 120 pieds rehaussent le style de vie riverain.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Luminaires, stores, rideaux, électroménagers de la cuisine, deux laveuses, deux sécheuses | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 33 x 19.7 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Salle à manger | 18.4 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salon | 18.2 x 20.7 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Salle familiale | 25.3 x 30.3 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Bureau à domicile | 18.3 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Autre | 9.7 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 9.6 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Salle de bains | 9.8 x 6 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Chambre à coucher principale | 19.6 x 25.4 P | 2ième étage | Autre |
| Salle de bains | 15.1 x 11.2 P | 2ième étage | Marbre |
| Penderie (Walk-in) | 9.6 x 9.6 P | 2ième étage | Autre |
| Penderie (Walk-in) | 8.5 x 3.3 P | 2ième étage | Autre |
| Chambre à coucher | 14.8 x 13.5 P | 2ième étage | Autre |
| Salle de bains | 9.6 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 4.6 x 9.9 P | 2ième étage | Autre |
| Chambre à coucher | 13.9 x 15.3 P | 2ième étage | Autre |
| Salle de bains | 8.4 x 6.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 6 x 5.4 P | 2ième étage | Autre |
| Chambre à coucher | 19.8 x 14.5 P | 2ième étage | Autre |
| Salle de bains | 13.8 x 10.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 6.8 x 13.8 P | 2ième étage | Autre |
| Hall d'entrée | 27.3 x 15.7 P | 2ième étage | Autre |
| Boudoir | 8.1 x 10.9 P | 2ième étage | Autre |
| Salle de lavage | 6.1 x 7.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 24.7 x 38.6 P | Sous-sol | Tapis |
| Autre | 19.4 x 18.4 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle de jeux | 19.3 x 23.4 P | Sous-sol | Bois |
| Autre | 12.2 x 19 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 16.1 x 11.7 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 11.1 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 9.8 x 4.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 15 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 4.7 x 18.8 P | Sous-sol | Bois |
| Rangement | 10.3 x 5.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Hall d'entrée | 30 x 12.1 P | Sous-sol | Bois |
| Rangement | 10.2 x 7.9 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 7 x 5.9 P | AU | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 19629 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 22751 / année |
| Taxes scolaires (2024) | $ 2731 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Navigable |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous, Baignoire thermo-masseur, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Allée | Pavé uni |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Revêtements | Pierre |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |