Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Lave vaisselle,micro onde ,rideaux. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher | 9.10 x 8.0 P | 2ième étage | |
| Salon | 9.10 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.0 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 14.6 x 9.10 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.7 x 9.10 P | 2ième étage | |
| Salle de jeux | 10.0 x 15.0 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 2836.8 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2200 / année |
| Frais de copropriété | $ 4788 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2556 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 257 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |