Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| LOCATION ENTIÈREMENT MEUBLÉE. Réfrigérateur, cuisinière, four à micro-ondes, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, lits, tables de chevet, bureau, chaises, lampes, tapis, literie, commode, télévision, support mural pour télévision, meuble télé, sofa, lampadaire, table de salle à manger, chaises de salle à manger, deux tabourets en bois et tondeuse à gazon. | |
| EXCLUSION | |
|---|---|
| Borne de recharge pour véhicule électrique. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 12.6 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.5 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.4 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle d'eau | 3 x 6 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle de bains | 8.3 x 8.3 P | 2ième étage | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 12.7 x 14.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 12.6 x 9.8 P | 2ième étage | |
| Salle familiale | 17.1 x 14.2 P | Sous-sol | |
| Rangement | 14.4 x 11.4 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 32x16 P |
| La Taille Du Lot | 2217 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |