Un des vendeurs est courtier immobilière
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Frigidaire, poêle, laveuse secheuse, lave-vaisse, rideaux et tringles, stores, Cabanon, les équipments de piscine et les accessoires | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle familiale | 24.3 x 20.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Autre | 8.1 x 25.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 5.11 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 5.1 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Salon | 12.11 x 13.11 P | 2ième étage | Bois |
| Hall d'entrée | 6.8 x 18.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Coin repas | 13.4 x 11.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 10.7 x 13.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 10.1 x 9.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.3 x 15.3 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.11 x 5.5 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.3 x 17.6 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.9 x 10.5 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.3 x 7.11 P | 3ième étage | Céramique |
| Autre | 5.11 x 11.11 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de jeux | 24.3 x 20.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.3 x 11.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à paliers multiples |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 11.91x13.4 M |
| La Taille Du Lot | 719.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2060 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 6604 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 850 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
| Piscine | Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |