Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 8.7 x 4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.4 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12 x 17.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 12.3 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.8 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.7 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 40.8 x 14.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.1 x 11.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 15.6 x 9.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11.2 x 6.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cave/ chambre froide | 8 x 4.4 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 28.1x42.11 P |
| La Taille Du Lot | 15016.7 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3831 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 530 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Fenêtres | Aluminium |
| Allée | Asphalte |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Équipement disponible | Cour privée, Semi-meublé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Armoires | Thermoplastique |