22 Rue Robert, Sainte-Victoire-de-Sorel, QC J0G1T0 $698,900
Extérieur
Extérieur
Entrée extérieure
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
|
|
VISITE LIBRE
dimanche, 24 mai, 2026 | 14:00 - 16:00
Description
les visites sont limitées comme suit :
Logement 22A : Visite possible en tout temps avec un
préavis minimum de 24 heures.
Logement 22 : Accessible uniquement lors de la visite libre
(Open House) OU après acceptation d'une promesse d'achat.
Délai de réponse : Toute promesse d'achat devra avoir un
délai de réponse minimum de 48 heures.
Inclusions: 2 cabanons extérieurs, 2 hottes de cuisinière, luminaires, 2 systèmes d'aspirateur central (moteur seulement, sans accessoires), 2 échangeurs d'air. Logement 22A : Stores, rideaux, tringles à rideaux, système d'alarme (à réactiver/réenregistrer par l'acheteur). Logement 22 : 1 tondeuse à gazon (actuellement utilisée par le locataire).
Exclusions : Logement 22 : Tous les meubles, électroménagers, effets personnels, ainsi que la piscine et le gazebo appartenant au locataire et utilisés par celui-ci. Logement 22A : Tous les meubles, électroménagers, effets personnels, ainsi que les balançoires extérieures appartenant au vendeur. Équipements en location : Les deux chauffe-eau sont loués (non inclus dans la vente).
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 32x85 P |
| La Taille Du Lot | 10803 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3600 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 352 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 19.6 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 19.9 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.9 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.8 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.9 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.8 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.7 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.7 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 10.6 x 15.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.6 x 15.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.6 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.5 x 11.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.10 x 11.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.11 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.11 x 11.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 7.11 x 11.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Rangement | 5.0 x 5.7 P | 2ième étage | Bois |
| Rangement | 4.10 x 5.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 19.6 x 29.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 19.6 x 29.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.0 x 14.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.0 x 14.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |