Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Réfrigérateur, lave-vaisselle, hotte de cuisine, cuisinière, laveuse et sécheuse, luminaires, accessoires de piscine, système d'irrigation | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 18.0 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salon | 17.8 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Bureau à domicile | 12.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 15.0 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 22.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 9.0 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 6.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 17.1 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 24.6 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Solarium | 14.6 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 20.0 x 16.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 15.4 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.0 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 12.3 x 7.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.0 x 13.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 6.0 x 7.0 P | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 110x55 P |
| La Taille Du Lot | 5100.2 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 11662 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1299 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Garage | Chauffé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |