Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| EXCLUSION | |
|---|---|
| électricité, chauffage, internet, assurance du locataire | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher principale | 14.2 x 12.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.11 x 9.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10 x 11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10 x 7.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 14.5 x 10.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 13 x 10.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 15 x 18.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 4200.08 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |