Situé à la frontière des Laurentides, entre Mont-Tremblant et Montebello, vous trouverez un endroit tranquille, une aubaine à ce prix là.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Stores, rideaux, tringles, réservoir eau-chaude, lustres, luminaires et ventilateurs | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 19.2 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | imitation céramic posé sur tapis |
| Salon | 19.2 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | imitation céramic posé sur tapis |
| Cuisine | 17.7 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | plancher flottant, imitation ceramic posé sur ta |
| Cuisine | 17.7 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | plancher flottant, imitation ceramic posé sur ta |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.6 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.6 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.6 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.6 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle de bains | 11.5 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 11.5 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Atelier et salle de lavage | 35.6 x 21.6 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier et salle de lavage | 35.6 x 21.6 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.35x11.45 M |
| La Taille Du Lot | 486.9 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1050 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 56 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Enclavé, Navigable |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Fenêtres | Aluminium |
| Approvisionnement en eau | Autre, Pointe filtrante |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Sous-sol | Non aménagé |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |