Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Luminaires , Stores , Thermopompe | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 16.4 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 14.8 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 14.4 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 8.2 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 4.1 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 19.3 x 11.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.8 x 9.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.4 x 10.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 13.9 x 8.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 15.7 x 14.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.7 x 10.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Boudoir | 12.1 x 8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 13.7 x 7 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 29.6x24.3 P |
| La Taille Du Lot | 4326 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3053 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 278 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |