Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 19.4 x 10 P | 2ième étage | Bois |
| Coin repas | 14.8 x 8.6 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 7.9 x 8 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.6 x 12 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10 x 9 P | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3240 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2245 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |