Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| tous les électroménagers, laveuse et sécheuse | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher | 12.7 x 9.10 P | AU | Plancher flottant |
| Salon | 11.0 x 10.2 P | AU | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.0 x 10.2 P | AU | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.0 x 10.1 P | AU | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.0 x 7.10 P | AU | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 4572 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3415 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 441 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| N/A |