Idéal Investisseur ou Occupant, saisissez cette opportunité au 130-130B bd St-Joseph, un Triplex offrant un immense potentiel au coeur d'un secteur dynamique. Emplacement de choix: Services accessibles à pied (épiceries, pharmacies, restaurants). Transport efficace: Lignes express vers le Métro Angrignon devant la porte et stationnement incitatif à proximité. Vie de quartier: Près du Collège Héritage, des écoles primaires et des parcs familiaux. Un actif polyvalent pour optimiser vos revenus locatifs en Montérégie.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| EXCLUSION | |
|---|---|
| Tous les effets des locataires. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 3.56 x 4.10 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 3.90 x 3.14 M | 2ième étage | Bois |
| Salon | 3.90 x 3.14 M | 2ième étage | Bois |
| Salon | 3.56 x 4.10 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 5.33 x 2.45 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 3.36 x 5.36 M | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 5.33 x 2.45 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 3.36 x 5.36 M | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 4.68 x 3.92 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 2.17 x 1.44 M | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 2.17 x 1.44 M | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 4.68 x 3.92 M | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 3.94 x 3.35 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 3.94 x 3.35 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 2.75 x 3.48 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 2.75 x 3.48 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 3.34 x 3.60 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 3.34 x 3.60 M | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 1.83 x 2.62 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 1.83 x 2.62 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 1.36 x 1.0 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 1.36 x 1.0 M | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 40x30 P |
| La Taille Du Lot | 5430 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Assurances | $ 3269 / année |
| Coût d'énergie | $ 800 / année |
| Déneigement / pelouse | $ 620 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 6773 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 380 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Fenêtres | Aluminium |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois, Mélamine |
| Revêtements | Brique |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |