Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Luminaires , Cabanon | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.2 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.1 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.5 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 12 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.3 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 18.11 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11.3 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 22.2 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11 x 10.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.11 x 10.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.9 x 9.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 15.7 x 4 P | Sous-sol | Céramique |
| Solarium | 21.1 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 24.11x41.1 P |
| La Taille Du Lot | 4968 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3670 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 398 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Revêtements | Brique, Granulat (agrégat), Vinyle |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |