Magnifique propriété à étages multiples soigneusement entretenue dans le secteur recherché de Duvernay. Elle vous offre 4 chambres à coucher, 2 salles de bains complètes, 2 cuisines et un espace de vie polyvalent. Le sous sol peut-être utilisé comme intergénération ou pour votre usage personnel. Située à proximité de nombreuses commodités.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Plaque de cuisson, four encastré, luminaires, stores, poêle et réfrigérateur sous-sol. | |
| EXCLUSION | |
|---|---|
| Chauffe-eau 2017(Loué) | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 12.8 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 12.8 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 18.1 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 18.1 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Coin repas | 8.11 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 8.11 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 18.0 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 18.0 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.11 x 12.8 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher principale | 13.11 x 12.8 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.8 x 9.4 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.8 x 9.4 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 8.6 x 9.4 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 8.6 x 9.4 P | 2ième étage | Tapis |
| Salle de bains | 8.2 x 7.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.2 x 7.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.4 x 13.10 P | RJ | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.4 x 13.10 P | RJ | Céramique |
| Salle familiale | 23.2 x 16.0 P | RJ | Bois |
| Salle familiale | 23.2 x 16.0 P | RJ | Bois |
| Salon | 13.10 x 9.10 P | RJ | Couvre-sol souple |
| Salon | 13.10 x 9.10 P | RJ | Couvre-sol souple |
| Coin repas | 9.7 x 9.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Coin repas | 9.7 x 9.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10.5 x 9.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10.5 x 9.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| placard | 7.7 x 7.4 P | RJ | Bois |
| placard | 7.7 x 7.4 P | RJ | Bois |
| Cuisine | 9.7 x 14.4 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 9.7 x 14.4 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 10.1 x 8.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 10.1 x 8.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 9.2 x 6.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 9.2 x 6.10 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à paliers multiples |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.67x12.12 M |
| La Taille Du Lot | 5461 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4222 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 415 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Fenêtres | Bois |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Sous-sol | Entrée indépendante |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Type de fenêtre | Oscillo-battant |
| Allée | Pavé uni |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |