Magnifique condo situé dans la section sud de Beaconsfield. Grands salons et salles à manger à aire ouverte; 2 chambres et une cour privée située au rez-de-chaussée, avec une salle de jeux et salle de lavage au sous-sol, accessible depuis le garage. Pres de la Gare Beaconsfield et les transports en commun.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| luminaires, rideaux et tringles, 1 ouvre-portes de garage | |
| EXCLUSION | |
|---|---|
| cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle à manger | 18.2 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 18.2 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.11 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.9 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.11 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 16.4 x 14.1 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 16.4 x 7.7 P | Sous-sol | |
| Hall d'entrée | 8.5 x 4.0 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 30.7x39.2 P |
| La Taille Du Lot | 2377.96 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3948 / année |
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2672 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 260 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| N/A |