L'art de vivre exclusif au Crown Condo Installez-vous sans attendre dans ce lumineux condo de deux chambres et deux salles de bain complètes. Cette unité contemporaine de 867 pi² propose des prestations haut de gamme : cuisine avec comptoirs en quartz, vastes fenêtres, climatisation centrale, dressings sur mesure dans chaque chambre et terrasse privée. Un stationnement intérieur et un casier de rangement complètent ce bien. Ce condo se trouve dans un état irréprochable et n'attend que vous. Une visite s'impose !
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 10.6 x 8.6 P | 3ième étage | Bois |
| Cuisine | 10.6 x 8.6 P | 3ième étage | Bois |
| Salon | 10.6 x 20.1 P | 3ième étage | Bois |
| Salon | 10.6 x 20.1 P | 3ième étage | Bois |
| Salle à manger | 10.6 x 8.0 P | 3ième étage | Bois |
| Salle à manger | 10.6 x 8.0 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.6 x 12.0 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.6 x 12.0 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5.0 x 8.6 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 5.0 x 8.6 P | 3ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 7.3 x 4.9 P | 3ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 7.3 x 4.9 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.1 x 12.0 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.1 x 12.0 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de lavage | 5.0 x 3.0 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de lavage | 5.0 x 3.0 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5.0 x 9.8 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 5.0 x 9.8 P | 3ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 2856 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2873 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1026 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Stationnement | Au garage |
| Garage | Chauffé |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |